VORES Vejrudsigt

Lejre

Lige nu

14°
💧 0 mm
💨 6,7 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
19°
💧 0 mm
💨 4,5 m/s
Mandag
22°
💧 0 mm
💨 3,6 m/s
Tirsdag
20°
💧 3,8 mm
💨 5,2 m/s
Onsdag
17°
💧 3,1 mm
💨 4,6 m/s
Torsdag
17°
💧 0 mm
💨 4,4 m/s
Fredag
17°
💧 0 mm
💨 2,8 m/s
Lørdag
19°
💧 0 mm
💨 2,6 m/s

I dag 06. september

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
8:00 13° 0 mm 6 m/s
9:00 14° 0 mm 6,7 m/s
10:00 15° 0 mm 7 m/s
11:00 16° 0 mm 6,5 m/s
12:00 16° 0 mm 6,4 m/s
13:00 17° 0 mm 5,9 m/s
14:00 18° 0 mm 5,4 m/s
15:00 19° 0 mm 5 m/s
16:00 19° 0 mm 5,4 m/s
17:00 19° 0 mm 5 m/s
18:00 19° 0 mm 5,1 m/s
19:00 18° 0 mm 4,3 m/s
20:00 16° 0 mm 2 m/s
21:00 15° 0 mm 1,7 m/s
22:00 14° 0 mm 1,9 m/s
23:00 13° 0 mm 2 m/s
0:00 12° 0 mm 1,9 m/s
1:00 12° 0 mm 2 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway