VORES Vejrudsigt

Lejre

Lige nu

10°
💧 0 mm
💨 6,4 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
14°
💧 3,6 mm
💨 5 m/s
Lørdag
14°
💧 0,6 mm
💨 5 m/s
Søndag
12°
💧 1,8 mm
💨 3,1 m/s
Mandag
13°
💧 0 mm
💨 2,4 m/s
Tirsdag
14°
💧 0 mm
💨 3,7 m/s
Onsdag
16°
💧 0 mm
💨 4,3 m/s
Torsdag
14°
💧 2,9 mm
💨 4,4 m/s

I dag 09. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
8:00 10° 0 mm 6,8 m/s
9:00 10° 0 mm 6,4 m/s
10:00 11° 0 mm 5,6 m/s
11:00 12° 0 mm 6 m/s
12:00 12° 0 mm 5,2 m/s
13:00 13° 0 mm 4,5 m/s
14:00 12° 0 mm 4,1 m/s
15:00 12° 0 mm 3,5 m/s
16:00 11° 0,1 mm 3,9 m/s
17:00 11° 0,3 mm 3,7 m/s
18:00 10° 0,2 mm 4,8 m/s
19:00 10° 0,3 mm 5,2 m/s
20:00 10° 1 mm 3,6 m/s
21:00 10° 0,8 mm 4,8 m/s
22:00 10° 0,9 mm 5,4 m/s
23:00 10° 0 mm 6,1 m/s
0:00 12° 0 mm 4,7 m/s
1:00 14° 0 mm 6 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway